Water Rates & Fees (Effective December 1, 2024)
Water and Sewer service charges are bi-monthly (one bill per two months of service) with the exception of construction meters.
| Fee | Description | Cost |
|---|---|---|
| Account Setup Fee | All new accounts are subject to an account setup fee | $50 |
| Same Day Service Charge | Starting service on the same day* | $90 |
| Same Day After Hours Service Charge | Starting service on the same day after hours** | $125 |
| Clean and Show | Requesting water service for two weeks or less | $112 |
| Broken Lock Fee | Penalty on properties that have broken locks on water meters | $130 1st time + illegal consumption x 2 actual usage at the highest tier; $150 2nd time + illegal consumption x 2 actual usage at the highest tier |
| Meter Pull & Meter Reset | Penalty for removing & reinstalling water meter | $171 for each instance, total of $342 |
| Late Fee | Water bills outstanding 20 days from bill due date | 1% of balance |
| Delinquent Fee | Water bills outstanding 60 days from bill due date | $45 |
| Administrative Lien Processing Fee | Water bills outstanding 70 days from bill due date | $30 + lien is recorded against the property |
*Requests must be received and completed by 4:00PM Monday-Thursday and 3:00PM on Friday.
**Requests for same day service after 4:00PM Monday-Thursday or 3:00PM on Friday will be charged a Same Day After Hours Service Charge**
Single Family Residential
| Meter Size | Service Charge Rates |
|---|---|
| 3/4" Meter | $71.27 |
| 5/8" Meter | $71.27 |
| 1" Meter | $71.27 |
| Water Usage | Consumption Rates |
|---|---|
| Tier 1: 0-14 HCF Water Usage | $1.30 per HCF** |
| Tier 2: 14-35 HCF Water Usage | $2.07 per HCF** |
| Tier 3: Over 35 HCF Water Usage | $2.69 per HCF** |
Multi Family Residential/Business/Public Buildings/Industrial/Irrigation
| Meter Size | Service Charge Rates |
|---|---|
| 5/8" and 3/4" Meter | $135.06 |
| 1" Meter | $213.26 |
| 1 1/2" Meter | $408.77 |
| 2" Meter | $643.38 |
| 3" Meter | $1,269.00 |
| 4" Meter | $1,972.83 |
| 6" Meter | $3,927.91 |
| 8" Meter | $10,966.20 |
| Water Usage | Consumption Rates |
|---|---|
| Uniform Block Rate (Multi-family, Residential, Business) | $1.84 per HCF** |
| Uniform Block Rate (Public Building, Industrial, Irrigation) | $2.07 per HCF** |
Sewer
| Service | Service Charge Rates |
|---|---|
| Sewer Charge (if connected to sewer system) | $63.09 per 1 EDU* |
Fire Service
| Meter Size | Service Charge Rates |
|---|---|
| 2.5" Meter | $25.51 |
| 4" Meter | $33.28 |
| 6" Meter | $53.24 |
| 8" Meter | $79.85 |
| 10" Meter | $110.90 |
| Water Usage | Consumption Rates |
|---|---|
| Uniform Block Rate | $1.84 per HCF** |
Construction Meters
Construction meters are charged on a monthly basis. Monthly Service Charge Rate - $49
| Water Usage | Consumption Rates |
|---|---|
| Uniform Block Rate | $4.75 per HCF** |
*EDU = Equivalent Dwelling Unit
**HCF = Hundred Cubic Feet