Hesperia California Homepage

Site Tools

Search
 

2024 Intake Disposition Reports All Archives

December 29, 2024 - December 31, 2024 Intake Disposition Rpt December 29, 2024 - December 31, 2024 Intake Disposition Rpt
December 22, 2024 - December 28, 2024 Intake Disposition Rpt December 22, 2024 - December 28, 2024 Intake Disposition Rpt
December 15, 2024 - December 21, 2024 Intake Disposition Rpt December 15, 2024 - December 21, 2024 Intake Disposition Rpt
December 8, 2024 -December 14, 2024 Intake Disposition Rpt December 8, 2024 -December 14, 2024 Intake Disposition Rpt
December 1,2024 -December 7, 2024 Intake Disposition Rpt December 1,2024 -December 7, 2024 Intake Disposition Rpt
November 24 ,2024 - November 30, 2024 Intake Disposition Rpt November 24 ,2024 - November 30, 2024 Intake Disposition Rpt
November 17 ,2024 - November 23, 2024 Intake Disposition Rpt November 17 ,2024 - November 23, 2024 Intake Disposition Rpt
November 10 ,2024 - November 16, 2024 Intake Disposition Rpt November 10 ,2024 - November 16, 2024 Intake Disposition Rpt
November 3 ,2024 - November 9, 2024 Intake Disposition Rpt November 3 ,2024 - November 9, 2024 Intake Disposition Rpt
October 27 ,2024 - November 2, 2024 Intake Disposition Rpt October 27 ,2024 - November 2, 2024 Intake Disposition Rpt
October 20 ,2024 - October 26, 2024 Intake Disposition Rpt October 20 ,2024 - October 26, 2024 Intake Disposition Rpt
October 13,2024 - October 19, 2024 Intake Disposition Rpt October 13,2024 - October 19, 2024 Intake Disposition Rpt
October 6, 2024 - October 12, 2024 Intake Disposition Rpt October 6, 2024 - October 12, 2024 Intake Disposition Rpt
September 29,2024 - October 5, 2024 Intake Disposition Rpt September 29,2024 - October 5, 2024 Intake Disposition Rpt
September 22,2024 - September 28, 2024 Updated Intake Disposition Rpt September 22,2024 - September 28, 2024 Updated Intake Disposition Rpt
UPDATED REPORT
September 22,2024 - September 28, 2024 Intake Disposition Rpt September 22,2024 - September 28, 2024 Intake Disposition Rpt
September 15, 2024 - September 21, 2024 Intake Disposition Rpt September 15, 2024 - September 21, 2024 Intake Disposition Rpt
UPDATED REPORT
September 15, 2024 - September 21, 2024 Intake Disposition Rpt September 15, 2024 - September 21, 2024 Intake Disposition Rpt
September 8,2024 - September 14, 2024 Intake Disposition Rpt September 8,2024 - September 14, 2024 Intake Disposition Rpt
UPDATED REPORT
September 8,2024 - September 14, 2024 Intake Disposition Rpt September 8,2024 - September 14, 2024 Intake Disposition Rpt
September 1,2024 - September 7, 2024 Updated Intake Disposition Rpt September 1,2024 - September 7, 2024 Updated Intake Disposition Rpt
UPDATED REPORT
September 1,2024 - September 7, 2024 Intake Disposition Rpt September 1,2024 - September 7, 2024 Intake Disposition Rpt
August 25, 2024 - August 31, 2024 Updated Intake Disposition Rpt August 25, 2024 - August 31, 2024 Updated Intake Disposition Rpt
UPDATED REPORT
August 25, 2024 - August 31, 2024 Intake Disposition Rpt August 25, 2024 - August 31, 2024 Intake Disposition Rpt
August 18, 2024 - August 24, 2024 Updated Intake Disposition Rpt August 18, 2024 - August 24, 2024 Updated Intake Disposition Rpt
UPDATED REPORT
August 18, 2024 - August 24, 2024 Intake Disposition Rpt August 18, 2024 - August 24, 2024 Intake Disposition Rpt
August 11, 2024 - August 17, 2024 Intake Disposition Rpt August 11, 2024 - August 17, 2024 Intake Disposition Rpt
August 11, 2024 - August 17, 2024 Updated Intake Disposition Rpt August 11, 2024 - August 17, 2024 Updated Intake Disposition Rpt
UPDATED REPORT
August 4, 2024 - August 10, 2024 Updated Intake Disposition Rpt August 4, 2024 - August 10, 2024 Updated Intake Disposition Rpt
UPDATED REPORT
August 4, 2024 - August 10, 2024 Intake Disposition Rpt August 4, 2024 - August 10, 2024 Intake Disposition Rpt
July 28, 2024 - August 3, 2024 Updated Intake Disposition Rpt July 28, 2024 - August 3, 2024 Updated Intake Disposition Rpt
UPDATED REPORT
July 28, 2024 - August 3, 2024 Intake Disposition Rpt July 28, 2024 - August 3, 2024 Intake Disposition Rpt
July 21, 2024 - July 27, 2024 Intake Disposition Rpt July 21, 2024 - July 27, 2024 Intake Disposition Rpt
July 14, 2024 - July 20, 2024 Intake Disposition Rpt July 14, 2024 - July 20, 2024 Intake Disposition Rpt
July 7, 2024 - July 13, 2024 Intake Disposition Rpt July 7, 2024 - July 13, 2024 Intake Disposition Rpt
June 30, 2024 - July 6, 2024 Intake Disposition Rpt June 30, 2024 - July 6, 2024 Intake Disposition Rpt
June 23, 2024 - June 29, 2024 Intake Disposition Rpts June 23, 2024 - June 29, 2024 Intake Disposition Rpts
June 16, 2024 - June 22, 2024 Intake Disposition Rpts June 16, 2024 - June 22, 2024 Intake Disposition Rpts
June 9, 2024 - June 15, 2024 Intake Disposition Rpt June 9, 2024 - June 15, 2024 Intake Disposition Rpt
June 2, 2024 - June 8, 2024 Intake Disposition Rpt June 2, 2024 - June 8, 2024 Intake Disposition Rpt
May 26, 2024- June 1, 2024 Intake Disposition Rpt May 26, 2024- June 1, 2024 Intake Disposition Rpt
May 19, 2024- May 25, 2024  Intake Disposition Rpt May 19, 2024- May 25, 2024 Intake Disposition Rpt
May 12, 2024- May 18, 2024 Intake Disposition Rpt May 12, 2024- May 18, 2024 Intake Disposition Rpt
May 5, 2024- May 11, 2024 Intake Disposition Rpt May 5, 2024- May 11, 2024 Intake Disposition Rpt
April 28, 2024 - May 4, 2024 Intake Disposition Rpt April 28, 2024 - May 4, 2024 Intake Disposition Rpt
April 21, 2024 - April 27, 2024 Intake Disposition Rpt April 21, 2024 - April 27, 2024 Intake Disposition Rpt
April 14, 2024 - April 20, 2024 Intake Disposition Rpt April 14, 2024 - April 20, 2024 Intake Disposition Rpt
April 7, 2024 - April 13, 2024 Intake Disposition Rpt April 7, 2024 - April 13, 2024 Intake Disposition Rpt
March 31, 2024 - April 6, 2024 Intake Disposition Rpt. March 31, 2024 - April 6, 2024 Intake Disposition Rpt.
March 24, 2024-March 30, 2024 Intake Disposition Rpt March 24, 2024-March 30, 2024 Intake Disposition Rpt
March 17, 2024-March 23, 2024 Intake Disposition Rpt March 17, 2024-March 23, 2024 Intake Disposition Rpt
March 10, 2024-March 16, 2024 Intake Disposition Rpt March 10, 2024-March 16, 2024 Intake Disposition Rpt
March 3, 2024-March 9, 2024 Intake Disposition Rpt March 3, 2024-March 9, 2024 Intake Disposition Rpt
Feb 25, 2024 - March 2, 2024 Intake Disposition Rpt Feb 25, 2024 - March 2, 2024 Intake Disposition Rpt
Feb 18, 2024 - Feb 24, 2024 Intake Disposition Rpt Feb 18, 2024 - Feb 24, 2024 Intake Disposition Rpt
Feb 11, 2024 - Feb 17, 2024 Intake Disposition Rpt Feb 11, 2024 - Feb 17, 2024 Intake Disposition Rpt
Feb 4, 2024 - Feb 10, 2024 Intake Disposition Rpt Feb 4, 2024 - Feb 10, 2024 Intake Disposition Rpt
Jan 28, 2024 - Feb 3, 2024 Intake Disposition Rpt Jan 28, 2024 - Feb 3, 2024 Intake Disposition Rpt
Jan 21, 2024 - Jan 27, 2024 Intake Disposition Rpt Jan 21, 2024 - Jan 27, 2024 Intake Disposition Rpt
Jan 14, 2024 - Jan 20, 2024 Intake Disposition Rpt Jan 14, 2024 - Jan 20, 2024 Intake Disposition Rpt
Jan 7, 2024 - Jan 13, 2024 Intake Disposition Rpt Jan 7, 2024 - Jan 13, 2024 Intake Disposition Rpt
Dec 31,2023 - Jan 6, 2024 Intake Disposition Rpt Dec 31,2023 - Jan 6, 2024 Intake Disposition Rpt
June 30, 2024 - July 6, 2024 Intake Disposition Rpt June 30, 2024 - July 6, 2024 Intake Disposition Rpt

  1. Hesperia California Homepage

Contact Us

  1. The City of Hesperia, CA

  2.  9700 Seventh Avenue

  3. Hesperia, CA 92345

  4. Phone: 760-947-1000

Arrow Left Arrow Right
Slideshow Left Arrow Slideshow Right Arrow